Nacionales
A Vacunarte contra el COVID19 aqui están todos los centros de todo el país

La vicepresidenta de la República, y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, informó que a partir de este martes el país tendrá habilitado más de 600 centros de vacunación operativos para vacunar a 7.8 millones de personas durante los próximos meses contra la covid19.
En rueda de prensa en el Palacio Nacional, acompañada del recién designado ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, la vicemandataria dijo que para mantener correctamente edificada a la ciudadanía se decidió habilitar varios canales con la información necesaria para facilitar la ubicación de los centros de vacunación operativos en todo el territorio nacional.
Tal y como lo señaló la vicepresidenta, “en la página web ‘Vacúnate RD’, está disponible el listado íntegro de centros de vacunación abiertos, colocaremos en todos los diarios digitales un micro sitio que permita el acceso al listado de centros de vacunación en el Gran Santo Domingo y en todas las provincias del país”.
Señaló que para aquellas personas que no cuentan con acceso a internet, se pondrá a funcionar un centro de llamadas que funcione 24/7 para informar a los ciudadanos. También se facilitará a los medios de comunicación el listado actual de los lugares en funcionamiento del país.
Aseguró que la prioridad del gobierno es vacunar a la mayor cantidad de ciudadanos en el menor tiempo posible.
A continuación listado completo de los centros de vacunación
LISTADO DE LOS CENTROS DE VACUNACIÓN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE SALUD (DAS) Y DIRECCIONES PROVINCIALES DE SALUD (DPS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN PARA PERSONAS MAYOR DE 70 AÑOS.
NO | PROVINCIA | MUNICIPIO/SECTOR | CENTRO | BRIGADA DE
VACUNACION |
1 | DAS I | INTEGRAL II | 1 | |
2 | AREA I DE SALUD | 1 | ||
3 | CPN DE LOS FRAILES III | 1 | ||
4 | HOSPITAL DE BOCA CHICA | 1 | ||
5 | ALMIRANTE DAS I | HOSPITAL DEL ALMIRANTE | 2 | |
6 | SAN LUIS DAS I | CENTRO DIAGNOSTICO SAN LUIS | 2 | |
7 | LOS FRAILES DAS I | CPN LOS FRAILES | 2 | |
8 | GUERRA DAS I | HOSPITAL DE GUERRA | 3 | |
9 | DAS II | MULTIUSO URBANIZACION HAMARAP | 5 | |
10 | DISPENSARIO MEDICO SANTA MARIA REINA | 2 | ||
11 | POLICLINICO ZONA E | 1 | ||
12 | JUZGADO DE PAZ DE LA 4TA CIRC | 1 | ||
13 | CLUB EL ROSAL | 11 | ||
14 | DISPENSARIO MEDICO SANTA MONICA | 1 | ||
15 | CLUB CALERO | 6 | ||
16 | MONTE DE PIEDAD | 1 | ||
17 | ESTACION BOMBEROS CIVILES NO.2 | 2 | ||
18 | ESCUELA PRIMARIA E INT. PROFESOR DGO. MORENO JIMENEZ | 11 | ||
19 | CLUB PLAN SOCIAL DE LOS BILLETEROS | 2 | ||
20 | CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE LA ALTAGRACIA | 11 | ||
21 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | 11 | ||
22 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA | 2 | ||
23 | HOSPITAL DR DARIO CONTRERAS | 2 | ||
24 | ESCUELA RAFAEL DE LA ROSA HERNANDEZ | 21 | ||
25 | COMEDOR ECONOMICO | 1 | ||
26 | MULTIUSO ISABELITA | 2 | ||
27 | ALDEAS SOS | 1 | ||
28 | CPN LA ISABELITA | 1 | ||
29 | CPN SAN JOSE BARQUITA | 1 | ||
30 | EL DIQUE | 1 | ||
31 | LOS MAMEYES | 1 | ||
32 | CPNA LOS TRES BRAZOS | 1 | ||
33 | HOSPITAL MUNICIPAL RALMA | 1 | ||
34 | CPN VIETNAM | 1 | ||
35 | HOSPITAL MUNICIPAL VILLA DUARTE | 1 | ||
36 | DAS III | HOSPITAL NEY ARIAS LORA | 2 | |
37 | HOSPITAL REINALDO ALMANZAR | 2 | ||
38 | HOSPITAL HUGO MENDOZA | 2 | ||
39 | MULTI USO SABANA PERDIDA | 2 | ||
40 | GUARICANO (DAS III) | BIBLIOTECA MULTIUSO GUARICANO CENTRO | 1 | |
41 | VISTA BELLA (DAS III) | CLUB LOS MOSQUITOS | 1 | |
42 | LA VICTORIA (DAS III) | MULTIUSO LA VICTORIA / IGLESIA PARQUE LA VICTORIA | 2 | |
43 | NUEVA BARQUITA (DAS III) | CENTRO DIAGNOSTICO NUEVA BARQUITA | 1 | |
44 | CAPOTILLO DAS IV | CPN VALENTIN BOTEN | 1 | |
45 | CRISTO REY DAS IV | FUNDACION CRUZ JIMINIAN | 2 | |
46 | ENS. CAPOTILLO DAS IV | FUNDACION JUDEGU | 2 | |
47 | DAS IV | SOCIEDAD BENEFICA PRO-EMIGRANTES ESPAÑOLES | 1 | |
48 | DAS IV | ASILO LA BENDICION DE DIOS | 1 | |
49 | LA ZURZA ( DAS IV) | FUNDSAZURZA | 1 | |
50 | CAPOTILLO ( DAS IV) | FUNDACIÓN ESCOBA | 1 | |
51 | VILLA JUANA ( DAS IV) | CLUB MAURICIO BÁEZ | 1 | |
52 | VILLA CONSUELO ( DAS IV) | CLUB RAFAEL BARÍAS | 1 | |
53 | SANTO DOMINGO | VILLA CONSUELO ( DAS IV) | HOSPITAL DR. FÉLIX MARÍA GOICO | 1 |
54 | SIMÓN BOLÍVAR ( DAS IV) | POLITÉCNICO NUESTRA SRA. DEL CARMEN | 1 | |
55 | GUALEY ( DAS IV) | ESCUELA FÁTIMA OSCAR SANTANA | 1 | |
56 | DOMINGO SAVIO ( DAS IV) | CONSULTORIO MÉDICO LA CIÉNAGA | 1 | |
57 | MARÍA AUXILIADORA ( DAS IV) | CLUB MARÍA AUXILIADORA | 1 | |
58 | MEJORAMIENTO SOCIAL (DAS IV) | DISPENSARIO PARROQUIAL SAN GABRIEL | 1 | |
59 | LOS PRADOS (DAS V) | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON | 1 | |
60 | CLUB LOS PRADOS | 1 | ||
61 | HONDURAS (DAS V) | CENTRO MEDICO HONDURA | 1 | |
62 | ZONA UNIVERSITARIA (DAS V) | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) | 1 | |
63 | UASD – CONSULTORIO TEJADA FLORENTINO | 1 | ||
64 | ENS. LA JULIA (DAS V) | PONTIFIA UNIVERSIDAD MADRE Y MAESTRA (PUCMM) | 1 | |
65 | SAN CARLOS (DAS V) | CLUB SAN CARLOS | 1 | |
66 | URB. REAL (DAS V) | CLUB PLAZA INDEPENDENCIA | 1 | |
67 | ENS. NACO (DAS V) | CLUB NACO | 1 | |
68 | CENTRO OLIMPICO | 1 | ||
69 | ENSANCHE LA FE DAS VI | COLEGIO MARILLAC | 1 | |
70 | SOCIEDAD BENEFICA PRO-EMIGRANTES ESPAÑOLES | 1 | ||
71 | ASILO LA BENDICION DE DIOS | 1 | ||
72 | JARDINES DEL NORTE (DAS VI) | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU) | 1 | |
73 | LAS CAOBAS (DAS VII) | ASOCIACION DE IMPEDIDO FISICO-MOTORES | 2 | |
74 | EL ABANICO (DAS VII) | SALON MULTIUSO DEL ABANICO | 1 |
75 | LAS CAOBAS (DAS VII) | MULTIUSOS DE LA CAOBA | 1 | |
76 | MANOGUAYABO (DAS VII) | CAPILLA BIENVENIDO | 1 | |
77 | BARRIO ENRIQUILLO (DAS VII) | IGLESIA LAS MERCEDES | 1 | |
78 | EL LIBERTADOR (DAS VII) | IGLESIA DE LOS MORMONES | 1 | |
79 | BUENOS AIRES (DAS VII) | IGLESIA DE LOS MORMONES | 1 | |
80 | HERRERA (DAS VII) | COOPERATIVA DE HERRERA | 1 | |
81 | HERRERA (DAS VII) | HOSPITAL DR MARCELINO VELEZ | 2 | |
82 | HERRERA (DAS VII) | CLUB NUEVO AMBIENTE | 1 | |
83 | BARRIO ENRIQUILLO (DAS VII) | IGLESIA SAN PEDRO NOLASCO | 1 | |
84 | EL CAFÉ DE HERRERA (DAS VII) | CLUB CAJUQUIS | 1 | |
85 | HERRERA (DAS VII) | FUNDACION CARGLAXITON | 1 | |
86 | EL CAFÉ DE HERRERA (DAS VII) | CENTRO COMUNITARIO LAS MINA | 1 | |
87 | BARRIO ENRIQUILLO (DAS VII) | IGLESIA LA CHONTA | 1 | |
88 | BARRIO ENRIQUILLO (DAS VII) | IGLESIA CATOLICA DIVINO NINO | 1 | |
89 | BARRIO DUARTE (DAS VII) | IGLESIA NUEVA VIDA EN CRISTO | 1 | |
90 | LAS PALMAS (DAS VII) | CENTRO DE LA ATENCION PRIMARIA EL MARJANZO | 1 | |
91 | MANOGUAYABO (DAS VII) | IGLESIA CATOLICA | 1 | |
92 | HERRERA (DAS VII) | MULTIOSO IVAN KLNAG | 1 | |
93 | BAYONA (DAS VII) | MISION ENMANUEL | 1 | |
94 | BAYONA (DAS VII) | MULTIOSO SANTO SOCORRO | 1 | |
95 | BUENOS AIRES (DAS VII) | CENTRO DE CAPACITACION (OSCUS) | 1 | |
96 | SAN MIGUEL (DAS VII) | SALON MULTIUSO | 1 | |
97 | BELLAS COLINAS (DAS VII) | MULTIOSO PROGRESANDO EN VALORES | 1 | |
98 | MANOGUAYABO (DAS VII) | IGLESIA PALAVE | 1 | |
99 | HATO NUEVO (DAS VII) | IGLESIA | 1 | |
100 | CABAYONA (DAS VII) | IGLESIA | 1 | |
101 | LA CIENEGA (DAS VII) | IGLESIA CATOLICA NUESTRA SENORA DE LOURDES | 1 | |
102 | AV. CORDILLERA (DAS VII) | CENTRO COMUNAL | 1 | |
103 | PANTOJA (DASVIII) | IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA | 1 | |
104 | ESTANCIA DE DIA 24 DE ABRIL (HOGAR DE ANCIANO) | 1 | ||
105 | MULTIUSO PARMAREJO | 1 | ||
106 | FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ENVEJECIENTES DOMINICANO (FUMEDO) | 1 | ||
107 | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | HOGAR DE ANCIANO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1 |
108 | MONTE PLATA | HOGAR DE DIA CARMEN CUADRADO | 1 | |
109 | SAN CRISTOBAL | HOSP. JUAN PABLO PINA | 1 | |
110 | HOSP. RAFAEL J. MAÑÓN | 1 | ||
111 | DISPENSARIO NTRA. SRA. DE LA PAZ | 1 | ||
112 | C. GONZÁLEZ BINET | 1 | ||
113 | CPN LA PISCINA | 1 | ||
114 | CPN LOS MOLINAS | 1 | ||
115 | CPN PUERTO RICO | 1 | ||
116 | CPN MODESTO OGANDO (LAS FLORES) | 1 | ||
117 | CPN MOSCU | 1 | ||
118 | CPN SABANA TORO | 1 | ||
119 | CPN 5 DE ABRIL | 1 | ||
120 | CPN CAMBITA STERLING | 1 | ||
121 | CPN DR. RAFAEL GALLARDO (KM4), CLUB ROTARIO | 1 | ||
122 | CPN VILLA FUNDACION | 1 | ||
123 | CENTRO DIAGNOSTICO VILLA FUNDACION | 1 | ||
124 | CPN CEPAE | 1 | ||
125 | CPN VILLA FEDERICO | 1 | ||
126 | CPN HATILLO | 1 | ||
127 | CPN SAN MIGUEL | 1 | ||
128 | CPN MADRE VIEJA NORTE CENTRO | 1 | ||
129 | CPN ESTEBANIA BORINQUEN | 1 | ||
130 | CENTRO DIAGNOSTICO MADRE VIEJA NORTE | 1 | ||
131 | CPN VILLEGAS | 1 | ||
132 | CPN CARVAJAL | 1 | ||
133 | CPN EL POMIER | 1 | ||
134 | CPN JAMEY | 1 | ||
135 | CPN MARCELINO PEÑA (EL RAMON) | 1 | ||
136 | CPN LA CRUZ | 1 | ||
137 | CPN SANTA MARIA | 1 | ||
138 | CPN HATO DAMAS (HERMANA MIRABAL) | 1 | ||
139 | CPN VBENDAÑO | 1 | ||
140 | CPN MATA NARANJO | 1 | ||
141 | CPN LOS MONTONES | 1 | ||
142 | SAN CRISTOBAL | CPN CALLE BONITA | 1 | |
143 | CPN SAN ANTONIO | 1 | ||
144 | CPN LA PLENA | 1 | ||
145 | CPN MONTAÑO | 1 | ||
146 | CPN CONANI | 1 | ||
147 | CPN CANASTICA | 1 | ||
148 | CPN LA PALMITA | 1 | ||
149 | CPN NAJAYO ARRIBA | 1 | ||
150 | CPN PUEBLO NUEVO | 1 | ||
151 | CPN LAVA PIES | 1 | ||
152 | CPN LA ALTAGRACIA (SAN CRISTÓBAL) | 1 | ||
153 | PALENQUE | HOSP. TOMASINA VALDEZ | 1 | |
154 | CPN JUAN BARON | 1 | ||
155 | CPN LUCIOLO BAEZ | 1 | ||
156 | CPN SABANA GRANDE | 1 | ||
157 | CPN LOS PARCELEROS | 1 | ||
158 | HOSP. M. VILLA ALTAGRACIA | 1 | ||
159 | CPN V CENTENARIO | 1 | ||
160 | CPN LA CUCHILLA | 1 | ||
161 | CPN BARRIO DUARTE | 1 | ||
162 | CPN VILLA CENTRO | 1 | ||
163 | CPN MAIZAL | 1 | ||
164 | CPN MEDINA | 1 | ||
165 | CPN EL CAOBAL | 1 | ||
166 | VILLA ALTAGRACIA | CPN LA REPRESA | 1 | |
167 | CPN PINO HERRADO | 1 | ||
168 | CPN KM 59 | 1 | ||
169 | CPN BASIMA | 1 | ||
170 | CPN CATAREY | 1 | ||
171 | CPN EL SILENCIO | 1 |
VILLA ALTAGRACIA
172 | CPN LA ALTAGRACIA (VILLA ALTAGRACIA) | 1 | ||
173 | CPN LOS MOGOTES | 1 | ||
174 | CPN GUANANITO | 1 | ||
175 | CPN PAJARITO (VILLA ALTAGRACIA) | 1 | ||
176 | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | HOSP. M. YAGUATE | 1 |
177 | CPN DOÑA ANA | 1 | ||
178 | CPN YAGUATE (RAMONA SANTANA) | 1 | ||
179 | CPN PAJARITO (YAGUATE) | 1 | ||
180 | CPN SEMANA SANTA | 1 | ||
181 | CPN ARROYO MAMEY | 1 | ||
182 | CPN BOCA DE MANA | 1 | ||
183 | CPN MERCEDITO VIZCAINO CABRERA (DUVEAUX) | 1 | ||
184 | CPN MANA | 1 | ||
185 | HAINA | HOSP. MUNICIPAL HAINA | 1 | |
186 | CONSL. SAN AGUSTIN | 1 | ||
187 | ONG ORDEN DE MALTA | 1 | ||
188 | CENTRO MEDICO HAINA | 1 | ||
189 | CPN QUITA SUEÑO | 1 | ||
190 | CPN EL CARRIL | 1 | ||
191 | CPN MAMA TINGO | 1 | ||
192 | CPN EL CAJUILITO | 1 | ||
193 | CPN LA PARED | 1 | ||
194 | CENTRO DIAGNOSTICO EL CARRIL | 1 | ||
195 | CPN GERONIMO PINALES (KM. 18) | 1 | ||
196 | CPN CAMBOYA | 1 | ||
197 | CPN SAN JOSE | 1 | ||
198 | CPN NORMAN RUIZ | 1 | ||
199 | CPN PARAISO DE DIOS | 1 | ||
200 | LOS CACAOS | CPN LOS CACAOS | 1 | |
201 | CAMBITA | HOSP. M. CAMBITA GARABITO | 1 | |
202 | HOSP. M. CAMBITA PUEBLO | 1 | ||
203 | CPN EL PUEBLECITO | 1 | ||
204 | CPN CAMBITA CRUCE | 1 | ||
205 | CPN MUCHA AGUA | 1 | ||
206 | CPN LOS TOROS | 1 | ||
207 | CPN LA COLONIA | 1 | ||
208 | NIGUA | HOSP. MARIA PANIAGUA (NIGUA) | 1 | |
209 | CPN MIRA CIELO | 1 | ||
210 | CPN LA CANELA | 1 | ||
211 | CPN MAL PAEZ | 1 | ||
212 | POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 1 | ||
213 | CPN LOS BOTAOS | 1 | ||
214 | PERAVIA | BANI | DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD PERAVIA | 1 |
215 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA | 1 | ||
216 | HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACION | 1 | ||
217 | AYUNTAMIENTO MUNIICIPAL DE BANI | 1 | ||
218 | GOBERNACION PROVINCIAL PERAVIA | 1 | ||
219 | DISPENSARIO MEDICO HERMANAS ROSA DE MERA | 1 | ||
220 | CENTRO DE SALUD MAXIMO GOMEZ | 1 | ||
221 | CENTRO COMUNAL PADRE ROSSO | 1 | ||
222 | CENTRO COMUNAL DE SANTA ROSA | 1 | ||
223 | CENTRO COMUNAL VILLA MAJEGA | 1 | ||
224 | CENTRO COMUNAL SANTA CRUZ | 1 | ||
225 | CENTRO COMUNAL PUEBLO NUEVO | 1 | ||
226 | COLEGIO DE FATIMA AREA DE VACUNACION | 1 | ||
227 | CONSULTORIO MEDICO EL MANI | 1 | ||
228 | DON GREGORIO | CPN DON GREGORIO | 1 | |
229 | SANTANA | CPN SANTANA | 1 | |
230 | PIZARRETE | CPN PIZARRETE | 1 | |
231 | LAS BARIAS | CPN LAS BARIAS | 1 | |
232 | CATALINA | CPN CATALINA | 1 | |
233 | EL CARRETON | CPN EL CARRETON | 1 | |
234 | PAYA | CPN PAYA | 1 | |
235 | ESCONDIDO | CPN ESCONDIDO | 1 | |
236 | MATA GORDA | CPN MATA GORDA | 1 | |
237 | FUNDACION DE PERAVIA | CPN FUNDACION DE PERAVIA | 1 | |
238 | RIO ARRIBA | CPN RIO ARRIBA | 1 | |
239 | EL LIMONAL | CPN EL LIMONAL | 1 | |
240 | VALDESIA | CPN VALDESIA | 1 | |
241 | LOS YAGUARIZOS | CPN LOS YAGUARIZOS | 1 | |
242 | VILLA GUERA | CPN VILLA GUERA | 1 | |
243 | MAXIMO GOMEZ | CPN MAXIMO GOMEZ | 1 | |
244 | SAONA | CPN SAONA | 1 | |
245 | VILLA DAVID | CPN VILLA DAVID | 1 | |
246 | CAÑAFISTOL | CPN CAÑAFISTOL | 1 | |
247 | LAS TABLAS | CPN LAS TABLAS | 1 | |
248 | HONDURAS | CPN HONDURAS | 1 | |
249 | LAS CARRERAS | CPN LAS CARRERAS | 1 | |
250 | VILLA SOMBRERO | CPN VILLA SOMBRERO | 1 | |
251 | MATANZAS | CPN MATANZAS | 1 | |
252 | LOS TUMBAOS | CPN LOS TUMBAOS | 1 | |
253 | QUIJA QUIETA | CPN QUIJA QUIETA | 1 | |
254 | ARROYO HONDO | CPN ARROYO HONDO | 1 | |
255 | LAS CALDERAS | CPN LAS CALDERAS | 1 | |
256 | SABANA BUEY | CPN SABANA BUEY | 1 | |
257 | SALINAS | CPN SALINAS | 1 | |
258 | SANTA ROSA | CPN SANTA ROSA | 1 | |
259 | BOCA CANASTA | CPN BOCA CANASTA | 1 | |
260 | EL LLANO | CPN EL LLANO | 1 | |
261 | VILLA MAJEGA | CPN VILLA MAJEGA | 1 | |
262 | WILSON BELLO | CPN WILSON BELLO | 1 | |
263 | NIZAO | HOSPITAL MUNICIPAL NIZAO | 1 | |
264 | CENTRO DE SALUD NIZAO | 1 | ||
265 | AZUA | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ACTENCION PRIMARIA | 1 | |
266 | HOSPITAL REGIONAL TAIWAN | 4 | ||
267 | LOS JOBOS | PUESTO VACUNACION LOS JOBOS 2, CARIZAL, MAJAGUAL, EL HIGUERO, Y JOBO 1. | 1 | |
268 | ||||
269 | LAS LOMAS | PUESTO VACUNACION UNAPS, LAS LOMAS, VILLA CORAZON, EL BARRO | 1 |
AZUA
LAS LOMASPUESTO VACUNACION UNAPS, LAS LOMAS, VILLA CORAZON, EL BARRO 1
270 | ||||
271 | PROYECTO | PUESTO VACUNACION UNAPS PROYECTO 4, ANZONIA, PUEBLO VIEJO, YAYA1, YAYA2, VIAJAMA, HATO NUEVO, TABARA ARRIBA | 1 | |
272 | ||||
273 | AZUA | |||
274 | LAS YAYAS | PUESTO VACUNACION UNAPS YAYAS #1, AMIAMA GOMEZ, SAJANOA, LOS TOROS. | 1 | |
275 | ||||
276 | VILLA OCOA | PUESTO VACUNACION UNAPS, VILLA OCOA, SANTA ANA, MONTE BONITO, LAS LAGUNA, LA SIEMBRA, CAÑITA-A, LOS FRIOS. | 1 | |
277 | ||||
278 | PALMAR DE OCOA | UNAP PALMAR DE OCOA | 1 | |
279 | LAS CHARCAS | PUESTO VACUNACION UNAPS CHARCAS, HATILLO, ARROLLO COLORADO, SABANA YEGUA, SAN FCO, | 1 | |
280 | ||||
281 | PERALTA | HOSPITAL PERALTA | 1 | |
282 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | CENTRO DE SALUD EL PINAR | 1 |
283 | CENTRO DE SALUD LOS COROZOS | 1 | ||
284 | CENTRO DE SALUD EL CERCADO | 1 | ||
285 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | 2 | ||
286 | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO | 1 | ||
287 | CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL | 1 | ||
288 | CENTRO DE SALUD PUEBLO A BAJO | 1 | ||
289 | CENTRO DE SALUD SAN LUIS | 1 | ||
290 | CENTRO DE SALUD LAS FLORES | 1 | ||
291 | CENTRO DE SALUD LOS MARTINEZ | 1 | ||
292 | CENTRO DE SALUD LOS RACHITOS | 1 | ||
293 | NARANJAL | CENTRO DE SALUD NARANJAL | 1 | |
294 | CENTRO DE SALUD OJO DE AGUA | 1 | ||
295 | LA CIENEGA | CENTRO DE SALUD LA CIENEGA | 1 | |
296 | RANCHO ARRIBA | CENTRO DE SALUD SABANA LARGA CENTRO | 1 | |
297 | CENTRO DE SALUD LA HORMA | 1 | ||
298 | CENTRO DE SALUD SABANA LARGA ABAJO | 1 | ||
299 | CENTRO DE SALUD LIMONAL | 1 | ||
300 | CENTRO DE SALUD BANILEJO | 1 | ||
301 | CENTRO DE SALUD ARROYO CANA | 1 | ||
302 | CENTRO DE SALUD MAHOMA | 1 | ||
303 | CENTRO DE SALUD MONTE NEGRO | 1 | ||
304 | SANTIAGO I | CIENFUEGOS (BAJO TECHO) | 2 | |
305 | ENSANCHE LIBERTAD (GUG) | 3 | ||
306 | PARQUE CENTRAL | 5 | ||
307 | OMSA CLUB NOEL LOS SALADOS | 2 | ||
308 | CLUB MAMBUICHE | 2 | ||
309 | ANTIGUO TIPIQUITO (JACAGUA) | 2 | ||
310 | SANTIAGO I VILLA GONZALEZ | EL LIMÓN | 1 | |
311 | PALMAR ARRIBA | 2 | ||
312 | PALMAR ABAJO | 2 | ||
313 | BANEGAS | 2 | ||
314 | CENTRO DE LA CIUDAD (PARQUE) | 4 | ||
315 | SANTIAGO I NAVARRETE | VILLA TABACALERA | 1 | |
316 | ESTANCIA DEL YAQUE | 2 | ||
317 | LA LOMOTA/VILLA NUEVA (PARQUE) | 1 | ||
318 | CENTRO DE LA CIUDAD (PARQUE) | 5 | ||
319 | SANTIAGO II | CPN LA JOYA | 4 | |
320 | PROFAMILIA | 4 | ||
321 | CPN LA OTRA BANDA | 3 | ||
322 | CPN VILLA LIBERACION | 3 | ||
323 | CPN BN LA HERRADURA | 3 | ||
324 | CPN MAMATINGO | 4 | ||
325 | CPN LAS CHARCAS | 4 | ||
326 | HOSPITAL INTEGRAL BELLA VISTA | 3 | ||
327 | CPN BELLA VISTA | 3 | ||
328 | CPN YAGUITA DE PASTOR | 4 | ||
329 | CPN BUEN PASTOR | 4 | ||
330 | CPN LA CANELA | 3 | ||
331 | CPN PLATANAL | 3 | ||
332 | HOSPITAL HATO DEL YAQUE | 4 | ||
333 | CPN HATO DEL YAQUE | 4 | ||
334 | CPN LOS GUANDULES | 5 | ||
335 | CPN VILLA BAO | 1 | ||
336 | CPN VILLA TABACALERA | 1 | ||
337 | SABANA IGLESIA | 4 | ||
338 | CPN BEJUCAL | 1 | ||
339 | CPN PILONES | 1 | ||
340 | SANTIAGO | CPN CAIMITO | 1 | |
341 | CPN PINALITO | 1 | ||
342 | CPN LA CIDRA | 1 | ||
343 | HOSPITAL MUNICIPAL JANICO | 1 | ||
344 | CPN DON JUAN | 1 | ||
345 | CPN PEDREGAL | 1 | ||
346 | CPN LA CUESTA | 1 | ||
347 | CPN JANEY | 2 | ||
348 | CPN JUNCALITO | 2 | ||
349 | CPN INOA | 2 | ||
350 | HOSPITAL MUNICIPAL DE SAJOMA | 2 | ||
351 | CPN LAS MANACLAS | 3 | ||
352 | CPN EL RUBIO | 3 | ||
353 | CPN LAS PLACETAS | 3 | ||
354 | CPN LOS MONTONES | 3 | ||
355 | CPN RINCON DE PIEDRA | 2 | ||
356 | GRAN TEATRO DEL CIBAO | 1 | ||
357 | CLUB VILLA OLGA | 1 | ||
358 | CRUZ ROJA | 1 | ||
359 | PUCMM | 1 | ||
360 | MULTIUSO PEKIN | 1 | ||
361 | HOSPITAL JUAN XXIII | 1 | ||
362 | HOSPITAL DE MONTE ADENTRO | 1 | ||
363 | SANTIAGO III | CLÍNICA UNIÓN MÉDICA DEL NORTE | 1 | |
364 | HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO (HOMS) | 1 | ||
365 | MATERNO INFANTIL | 1 | ||
366 | CENTRO MÉDICO CIBAO- UTESA | 1 | ||
367 | CLÍNICA COROMINAS | 1 | ||
368 | HOSPITAL CABRAL Y BAEZ | 1 | ||
369 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL (HEMMI) | 1 |
SANTIAGO III
370 | INSTITUTO POLITECNICO INSDUSTRIAL DON BOSCO (IPIDOBO) | 1 | ||
371 | SANTIAGO III, TAMBORIL | HOSPITAL MUNICIPAL TAMBORIL | 1 | |
372 | SANTIAGO III, PUÑAL | AYUNTAMIENTO EL PUÑAL | 1 | |
373 | CLUB DE COLORADO | 1 | ||
374 | SANTIAGO III, LICEY | PARROQUIA SAN PIO X | 1 | |
375 | HOSPITAL DE LICEY | 1 | ||
376 | MONUMENTO VIVIENTE | 1 | ||
377 | SANTIAGO III, BAITOA | HOSPITAL DE BAITOA | 1 | |
378 | ESPAILLAT | MOCA | POLIDEPORTIVO DE MOCA | 1 |
379 | CANCHA MUNICIPAL MOCA | 1 | ||
380 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO FILIAL MOCA | 1 | ||
381 | SALON DE ACTIVIDADES BARRIO LA ESTELA | 1 | ||
382 | CAPILLA SAN MIGUEL (LA ROSA) | 1 | ||
383 | CPN LOS LOPEZ | 1 | ||
384 | CPN NUEVO PUERTO RICO | 1 | ||
385 | CPN BONAGUA | 1 | ||
386 | CPN LA ERMITA | 1 | ||
387 | CPN EL HIGUERITO | 1 | ||
388 | CPN LAS GUAZUMAS | 1 | ||
389 | CPN REPARADERO | 1 | ||
390 | CPN TIERRA DURA | 1 | ||
391 | CPN MONTE DE LA JAGUA | 1 | ||
392 | CPN SANTA ROSA | 1 | ||
393 | CPN EL COROZO | 1 | ||
394 | CPN SAL SI PUEDES | 1 | ||
395 | CPN CANCA LA REYNA | 1 | ||
396 | CPN SAN FRANCISCO ARRIBA | 1 | ||
397 | CPN SAN VICTOR | 1 | ||
398 | CPN CEIBA DE MADERA | 1 | ||
399 | CPN BORRA FERREA | 1 | ||
400 | CPN JUAN LOPEZ | 1 | ||
401 | CPN ZAFARRAYA | 1 | ||
402 | CPN DE GUAUCI | 1 | ||
403 | CPN LAS FLORES | 1 | ||
404 | CPN CUERO DURO | 1 | ||
405 | CPN LA ISLETA | 1 | ||
406 | CPN LA MANZANA | 1 | ||
407 | CPN QUEBRADA HONDA | 1 | ||
408 | CPN LAS LAGUNAS | 1 | ||
409 | CPN LOS PANCHOS | 1 | ||
410 | CPN VIEJO PUERTO RICO | 1 | ||
411 | CPN MANUEL DE RODRIGUEZ | 1 | ||
412 | CAYETANO GERMOSEN | CPN LA GUAZUMA | 1 | |
413 | CLUB CASINO RENACIMIENTO | 1 | ||
